# 兼容的数据库
SuccBI运行需要数据库,生产环境安装部署通常需要根据需要安装合适的数据库,SuccBI兼容多种数据库,包括传统关系型数据库、SQL on Hadoop数据库、MPP列式数据库和多种国产数据库,数据库有分析型用途、事务型用途和提取源用途之分:
- 分析型用途:用作存储数据仓库的模型表数据、数据加工的输出存储、报表和仪表板等分析数据时的查询库使用。
- 事务型用途:存储系统元数据、日志、流程数据、表单数据等。
- 提取源用途:作为数据加工的数据源使用,用于读取数据并加工后输出到数据仓库。
以上使用场景可以合并使用一个数据库,也可以分开同时使用多个数据库。
DEMO体验版自带了绿色版MySQL数据库,DEMO体验版可直接使用,无需额外安装数据库。
# 兼容数据库列表
数据库 | 分析型用途 | 事务型用途 | 提取源用途 | 说明 |
---|---|---|---|---|
MySQL | 支持 | 支持 | 支持 | 版本8+,MySQL安装配置 |
Oracle | 支持 | 支持 | 支持 | 版本9+ |
人大金仓 | 支持 | 支持 | 支持 | 版本8+ |
IBM Db2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
SQL Server | 支持 | 支持 | 支持 | |
SybaseIQ | - | - | 支持 | |
SybaseASE | 支持 | 支持 | 支持 | |
PostgreSQL | 支持 | 支持 | 支持 | |
Vertica | 支持 | - | 支持 | |
Apache Impala | 支持 | - | 支持 | |
Sap Hana | 支持 | - | 支持 | |
Presto | 支持 | - | 支持 | |
Spark SQL | - | - | 支持 | |
GreenPlum | 支持 | - | 支持 | |
Hive | 支持 | - | 支持 | |
神州奥斯卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 版本7.0 |
达梦 | 支持 | 支持 | 支持 | 版本8.0 |
南大通用 | 支持 | 支持 | 支持 | |
LinkoopDB | 支持 | - | 支持 | |
优炫 | 支持 | 支持 | 支持 | 版本2.0 |
TiDB | 支持 | 支持 | 支持 | 版本4.0、5.0 |
OceanBase | 支持 | 支持 | 支持 | 版本4.0 |
华为GuassDB | 支持 | 支持 | 支持 | 华为GaussDB安装配置 |
华为OpenGuass | 支持 | 支持 | 支持 | 版本2.0 |
LongDB | 支持 | 支持 | 支持 | |
瀚高 | 支持 | 支持 | 支持 | 版本6.0 |
ClickHouse | 支持 | - | 支持 | |
SQL Server Analysis Services | 支持 | - | 支持 | |
SAP Business Warehouse | 支持 | - | 支持 | |
Oracle Essbase | 支持 | - | 支持 | |
Mondrian | 支持 | - | 支持 |
# 安装JDBC驱动
0条评论
评论