主题
DW_FLOW_TMP_TABLE 数据加工临时表登记表
记录数据加工运行过程中生成的临时表信息,用于定位临时表所属节点、数据源、模型和最近更新时间。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dw/DW_FLOW_TMP_TABLE.tbl
物理表名:SZSYS_5_DWFLOW_TMP_TABLE
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| NODE_ID | VARCHAR(64) | 节点ID,主键 |
| DATASOURCE | VARCHAR(64) | 数据源 |
| PROJECT_NAME | VARCHAR(64) | 项目名称 |
| SCHEMA | VARCHAR(64) | 数据库模式 |
| TABLE_NAME | VARCHAR(64) | 临时表名 |
| MODEL_ID | VARCHAR(255) | 模型ID |
| CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| LAST_MODIFY_TIME | TIMESTAMP | 最后更新时间 |
