主题
DW_TABLE_RELATION 关联关系表
记录数据仓库之中数据表之间的关联关系,包括事实表的关联关系和维表关系。
使用说明
一条记录表示两个模型之间的一组关联配置。系统在分析模型关系、构建关联查询、展示血缘或影响范围时,会使用这里记录的主表、副表、关系类型和连接条件。
RELATION_TYPE 用于区分事实表关系和维表关系;维表关系通常还会填写 DIM_FIELD,表示主表中用于关联维表的字段。JOIN_CONDITIONS 保存最终关联条件,排查关联结果不符合预期时,可以结合 SRC_RESID、TARGET_RESID 回到对应模型查看字段配置。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dw/DW_TABLE_RELATION.tbl
物理表名:SZSYS_5_DWTABLERELATION
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| SRC_RESID | VARCHAR(32) | 主表资源ID,主键 |
| TARGET_RESID | VARCHAR(64) | 副表资源ID,主键 |
| RELATION_TYPE | VARCHAR(20) | 关系类型,主键,Fact、Dim分别对应事实表和维表关系 |
| DIM_FIELD | VARCHAR(256) | 维键字段,主键,关系类型为Dim时需要记录 |
| JOIN_TYPE | VARCHAR(15) | 连接方式,LeftJoin、InnerJoin、FullJoin |
| JOIN_CONDITIONS | VARCHAR(1200) | 关联条件,保存物理字段名和连接表达式 |
| PROJECT_NAME | VARCHAR(50) | 项目名 |
| CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| MODIFY_TIME | TIMESTAMP | 修改时间,最近一次修改的时间 |
| CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
| MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者,最近一次修改者 |
| OPTIONS | CLOB | 拓展属性 |
