主题
LOG_SYS 系统日志表
记录系统的业务日志,如用户访问日志、操作日志、异常和错误日志等。
该表用于审计和问题追踪。一次用户操作、资源访问、后台处理或异常事件会产生一条日志,记录事件、用户、资源、时间、结果、日志级别和详细信息。
日志通常只追加不修改,后续可按事件名称、用户、时间范围和日志级别查询。EVENT_NAME、USER_ID、LOG_LEVEL 分别关联事件、用户和日志级别信息,DETAIL_INFO 保存操作详情或错误上下文。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/LOG_SYS.tbl
物理表名:SZSYS_5_LOG_SYS
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| LOG_ID | VARCHAR(36) | 日志ID,主键 |
| EVENT_NAME | VARCHAR(128) | 事件名称 |
| USER_ID | VARCHAR(64) | 用户ID |
| RES_PATH | VARCHAR(1024) | 资源路径,访问的资源的路径,如报表路径、采集任务路径等 |
| RES_TYPE | VARCHAR(32) | 资源类型 |
| LOG_LEVEL | NUMBER(1) | 日志级别,0:OFF,1:FATAL,2:ERROR,3:IMPT,4:INFO,5:VERB,6:ALL |
| LOGIN_SESSION | VARCHAR(64) | 登录会话 |
| OPERATION_STATE | VARCHAR(16) | 操作状态,如成功、失败或取消 |
| CLUSTER_NODE | VARCHAR(32) | 集群节点 |
| OPTION1 | VARCHAR(128) | 扩展选项1,用于不同事件记录辅助信息 |
| OPTION2 | VARCHAR(128) | 扩展选项2,用于不同事件记录辅助信息 |
| OPTION3 | VARCHAR(128) | 扩展选项3,用于不同事件记录辅助信息 |
| START_TIME | TIMESTAMP | 开始时间 |
| END_TIME | TIMESTAMP | 结束时间 |
| SQL_MODE | VARCHAR(250) | 操作涉及的 SQL 类型摘要,如查询、创建表、删除表等 |
| DETAIL_INFO | CLOB | 详细信息,记录用户操作、异常、参数摘要或其他审计内容 |
| CONSISTENCY_INFO | VARCHAR(256) | 数据完整性校验信息 |
索引信息
| 索引名 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IDX4_LOG_SYS_EVENT_NAME | EVENT_NAME | 否 | |
| IDX4_LOG_SYS_USER_ID | USER_ID | 否 | |
| IDX4_LOG_SYS_TIME | START_TIME,END_TIME | 否 | |
| IDX4_LOG_SYS_LOG_LEVEL | LOG_LEVEL | 否 |
