主题
TASK_RUNS 任务运行记录
此表记录任务在一次计划运行中的执行情况。计划启动后,会为本次涉及的任务生成运行记录,用于展示任务级状态、执行顺序、起止时间、执行节点、错误信息、重试次数和影响行数。
TASK_ID 关联 TASKS,SCHEDULE_RUN_ID 关联本次计划运行记录 SCHEDULE_RUNS。同一个任务多次运行会产生多条历史记录;如果任务在一次运行中发生重试,通常仍记录在同一条任务运行记录中,并通过错误次数和起止时间反映过程变化。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/TASK_RUNS.tbl
物理表名:SZSYS_5_TASK_RUNS
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| TASK_RUN_ID | VARCHAR(32) | 任务运行ID,主键 |
| TASK_ID | VARCHAR(64) | 任务ID |
| SCHEDULE_ID | VARCHAR(64) | 计划ID |
| SCHEDULE_RUN_ID | VARCHAR(32) | 计划运行ID |
| TASK_RUN_ORDER | NUMBER(8) | 本次计划运行中的任务执行顺序,便于按编排顺序展示 |
| RESID | VARCHAR(64) | 资源ID |
| RUN_USERID | VARCHAR(32) | 执行用户,如果是自动的,那么为系统用户system |
| RUN_NODE | VARCHAR(64) | 执行节点 |
| RUN_STATE | VARCHAR(16) | 运行状态,1:执行成功了;2:失败的任务;3:取消的任务 |
| FIRST_START_TIME | TIMESTAMP | 首次开始时间,任务重试时保持不变 |
| START_TIME | TIMESTAMP | 本次尝试的开始时间,任务重试时会更新 |
| END_TIME | TIMESTAMP | 本次尝试的结束时间 |
| LAST_UPDATE_TIME | TIMESTAMP | 更新时间 |
| ERROR_CODE | VARCHAR(128) | 错误编码,用于统计和定位失败类型 |
| ERROR_MESSAGE | VARCHAR(8192) | 错误信息 |
| PRIORITY | NUMBER(4) | 本次运行使用的任务优先级 |
| TASK_CATEGORY | VARCHAR(32) | 本次运行使用的任务分类 |
| ERROR_TIMES | NUMBER(12) | 重试次数,有重试就加1 |
| AFFECTED_ROWCOUNT | NUMBER(18) | 更新数据行数 |
