主题
DEPTS 部门表
部门表用来存储企业或机构内部的组织单元,例如财务部、研发部、服务部等。部门通常用于用户归属、组织树展示、权限数据范围和人员筛选;与机构不同,部门更多表示一个组织内部的管理层级。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sec/DEPTS.tbl
物理表名:SZSYS_5_DEPTS
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| DEPT_ID | VARCHAR(64) | ID,部门表主键,创建部门时默认与部门编号相同,创建后不可再修改,主键 |
| DEPT_NUMBER | VARCHAR(64) | 部门编号,用于业务识别和外部组织同步 |
| DEPT_NAME | VARCHAR(256) | 部门名称 |
| PARENT_ID | VARCHAR(64) | 父部门ID |
| SZ_PID0 | VARCHAR(64) | 第1级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| SZ_PID1 | VARCHAR(64) | 第2级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| SZ_PID2 | VARCHAR(64) | 第3级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| SZ_PID3 | VARCHAR(64) | 第4级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| SZ_PID4 | VARCHAR(64) | 第5级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| SZ_PID5 | VARCHAR(64) | 第6级祖先部门ID,用于部门层级查询 |
| DISTRICT_ID | VARCHAR(50) | 所属地 |
| SZ_LEVEL | NUMBER(2) | 部门层级,根部门通常为较低层级 |
| SZ_ISLEAF | NUMBER(2) | 是否叶子部门,1代表没有下级部门,0代表存在下级部门 |
| ORG_ID | VARCHAR(64) | 所属机构ID |
| ORDER_ID | VARCHAR(64) | 排序ID,在父部门中的次序值,值越大的排序靠前 |
| CREATE_FROM | VARCHAR(16) | 来源,wework:来自企业微信;dingtalk:来自钉钉 |
| OPTION1 | VARCHAR(64) | 扩展属性1 |
| OPTION2 | VARCHAR(64) | 扩展属性2 |
机构表与部门表区别
参见机构表的详细说明。
使用注意
DEPT_ID是稳定标识,创建后不建议修改;业务系统展示或同步时通常使用DEPT_NUMBER和DEPT_NAME。PARENT_ID、SZ_PID0至SZ_PID5、SZ_LEVEL、SZ_ISLEAF共同服务于部门树,手工维护数据时需要保持层级关系一致。CREATE_FROM用于标识来自企业微信、钉钉等外部组织同步的数据,排查同步来源时可参考该字段。
